UMP DIY Tahun 2023 Peringkat Dua Terendah di Indonesia, Ini Daftar Lengkapnya

- 29 November 2022, 16:22 WIB
Ilustrasi UMP 2023.
Ilustrasi UMP 2023. // Antara/ Sigid Kurniawan

6. UMP Sumatera Selatan 2023: Rp3.404.177 (naik 8,26 persen)
7. UMP Sulawesi Selatan 2023: Rp3.384.321 (naik 6,9 persen)
8. UMP Kepulauan Riau 2023: Rp3.367.723 (naik 7,51 persen)
9. UMP Aceh 2023: Rp3.343.781 (naik 5,6 persen)
10. UMP Papua Barat 2023: Rp3.282.00 (naik 2,6 persen)

11. UMP Kalimantan Timur 2023: Rp3.201.395 (naik 6,20 persen)
12. UMP Riau 2023: Rp3.191.574 (naik 8,61 persen)
13. UMP Kalimantan Tengah 2023: Rp3.181.012 (naik 8,845 persen)
14. UMP Kalimantan Selatan 2023: Rp3.150.035 (naik 8,38 persen)
15. UMP Gorontalo 2023: Rp2.989.339 (naik 6,74 persen)

16. UMP Maluku Utara 2023: Rp2.976.720 (naik 4 persen)
17. UMP Sulawesi Tenggara 2023: Rp2.903.047 (naik 7,10 persen)
18. UMP Jambi 2023: Rp2.888.506 (naik 9,04 persen)
19. UMP Sulawesi Barat: Rp2.871.741 (naik 7,20 persen)
20. UMP Maluku 2023: Rp2.812.827 (naik 7,39 persen)

21. UMP Sumatera Barat 2023: Rp2.742.436 (naik 9,15 persen)
22. UMP Bali 2023: Rp2.713.546 (naik 7,81 persen)

23. UMP Sumatera Utara 2023: Rp2.710.543 (naik 7,45 persen)
24. UMP Banten 2023: Rp2.661.279 (naik 6,4 persen)
25. UMP Lampung 2023: Rp2.633.284 (naik 7,9 persen)

26. UMP Kalimantan Barat 2023: Rp2.609.599 (naik 7,2 persen)
27. UMP Sulawesi Tengah 2023: Rp2.599.546 (naik 8,73 persen)
28. UMP Bengkulu 2023: Rp2.419.379 (naik 8,1 persen)
29. UMP NTB 2023: Rp2.371.428 (naik 7,44 persen)
30. UMP NTT 2023: Rp2.123.994 (naik 7,54 persen)

31. UMP Jawa Timur 2023: Rp2.039.109 (naik 7,8 persen)
32. UMP Jawa Barat 2023: Rp1.986.596 (naik 7,88 persen)
33. UMP Yogyakarta 2023: Rp1.981.783 (naik 7,65 persen)
34. UMP Jawa Tengah 2023: Rp1.958.233 (naik 8,01 persen)***

 

Halaman:

Editor: A. Purwoko


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x