UMP DIY Tahun 2023 Peringkat Dua Terendah di Indonesia, Ini Daftar Lengkapnya

29 November 2022, 16:22 WIB
Ilustrasi UMP 2023. // Antara/ Sigid Kurniawan

YOGYALINE - Pemerintah daerah di 29 provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 pada Senin 28 November 2022.

Upah UMP DIY tahun 2023 masuk ranking dua terendah dari 29 provinsi yang sudah menetapkan UMP tahun 2023. Sedangkan UMP Jateng tercatat yang terendah atau ranking ke-29.

Pemerintah DIY telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY Tahun 2023 sebesar 7,65 persen yaitu menjadi Rp Rp1.981.782,39.

Baca Juga: Hakim Agung Gazelba Mangkir, Dua Orang Sekongkol Ditahan KPK

Terdapat kenaikan sebesar Rp 140,866,86, jika dibandingkan dengan UMP tahun 2022 yaitu sebesar Rp 1.840.915,53. 

Sementara itu terdapat 8 daerah yang belum menentukan UMP tahun 2023, yakni:

Nusa Tenggara Timur

Maluku Utara

Maluku

Papua Barat

Papua

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan

Dari kenaikan UMP tahun 2023 yang di bawah 10 persen itu, tertinggi nominal UMP tercatat DKI Jakarta yakni Rp 4.901.798 (naik 5,6 persen).

Baca Juga: Slank Undang Ganjar Pranowo di Konsernya, Gelorakan Semangat Kebangsaan

Disusul kemudian Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kepri, dst.

Berikut daftar lengkap UMP tahun 2023, yang telah di update dari 34 provinsi (sebelumnya ditulis 29 provinsi) hingga Rabu 30 November 2022:

1. UMP DKI Jakarta 2023: Rp4.829.980 (naik 5,6 persen)
2. UMP Papua 2023: Rp3.864.696 (naik 8,3 persen)
3. UMP Kalimantan Utara 2023: Rp3.568.628 (naik 7,79 persen)
4. UMP Kepulauan Bangka Belitung 2023: Rp3.498.323 (naik 7,15 persen)
5. UMP Sulawesi Utara 2023: Rp3.484.204 (naik 5,24 persen)

6. UMP Sumatera Selatan 2023: Rp3.404.177 (naik 8,26 persen)
7. UMP Sulawesi Selatan 2023: Rp3.384.321 (naik 6,9 persen)
8. UMP Kepulauan Riau 2023: Rp3.367.723 (naik 7,51 persen)
9. UMP Aceh 2023: Rp3.343.781 (naik 5,6 persen)
10. UMP Papua Barat 2023: Rp3.282.00 (naik 2,6 persen)

11. UMP Kalimantan Timur 2023: Rp3.201.395 (naik 6,20 persen)
12. UMP Riau 2023: Rp3.191.574 (naik 8,61 persen)
13. UMP Kalimantan Tengah 2023: Rp3.181.012 (naik 8,845 persen)
14. UMP Kalimantan Selatan 2023: Rp3.150.035 (naik 8,38 persen)
15. UMP Gorontalo 2023: Rp2.989.339 (naik 6,74 persen)

16. UMP Maluku Utara 2023: Rp2.976.720 (naik 4 persen)
17. UMP Sulawesi Tenggara 2023: Rp2.903.047 (naik 7,10 persen)
18. UMP Jambi 2023: Rp2.888.506 (naik 9,04 persen)
19. UMP Sulawesi Barat: Rp2.871.741 (naik 7,20 persen)
20. UMP Maluku 2023: Rp2.812.827 (naik 7,39 persen)

21. UMP Sumatera Barat 2023: Rp2.742.436 (naik 9,15 persen)
22. UMP Bali 2023: Rp2.713.546 (naik 7,81 persen)

23. UMP Sumatera Utara 2023: Rp2.710.543 (naik 7,45 persen)
24. UMP Banten 2023: Rp2.661.279 (naik 6,4 persen)
25. UMP Lampung 2023: Rp2.633.284 (naik 7,9 persen)

26. UMP Kalimantan Barat 2023: Rp2.609.599 (naik 7,2 persen)
27. UMP Sulawesi Tengah 2023: Rp2.599.546 (naik 8,73 persen)
28. UMP Bengkulu 2023: Rp2.419.379 (naik 8,1 persen)
29. UMP NTB 2023: Rp2.371.428 (naik 7,44 persen)
30. UMP NTT 2023: Rp2.123.994 (naik 7,54 persen)

31. UMP Jawa Timur 2023: Rp2.039.109 (naik 7,8 persen)
32. UMP Jawa Barat 2023: Rp1.986.596 (naik 7,88 persen)
33. UMP Yogyakarta 2023: Rp1.981.783 (naik 7,65 persen)
34. UMP Jawa Tengah 2023: Rp1.958.233 (naik 8,01 persen)***

 

Editor: A. Purwoko

Tags

Terkini

Terpopuler